康耐視IN-SIGHT 9000 視覺系統
In-Sight 9000 是一款高分辨率且耐用的獨立視覺系統。憑借采集和處理高細節圖像的能力,即使安裝距離較遠,In-Sight 9000 也能在大范圍內提供高精度的元件定位、測量和檢測??梢允褂镁€掃描和面陣掃描圖像采集方式連續采集移動或靜止物體的圖像。此外,可通過 In-Sight EasyBuilder 界面配置的全套視覺工具解決各行各業的各種應用需求。
In-Sight 9000 是一款高分辨率且耐用的獨立視覺系統。憑借采集和處理高細節圖像的能力,即使安裝距離較遠,In-Sight 9000 也能在大范圍內提供高精度的元件定位、測量和檢測??梢允褂镁€掃描和面陣掃描圖像采集方式連續采集移動或靜止物體的圖像。此外,可通過 In-Sight EasyBuilder 界面配置的全套視覺工具解決各行各業的各種應用需求。
In-Sight 9000 可以拍攝大視野,使用戶能夠檢查相當大的物體,同時保持出色的圖像分辨率。這也使客戶能夠將視覺系統安裝在離傳送帶較遠的位置,從而與危險設備保持安全距離。
In-Sight 9000 使有大型物體或部件的應用不再需要安裝多個相機。與多相機系統相比,In-Sight 9000 單相機解決方案 可以降低復雜性、校準要求和成本。獨立裝置能夠減少需要在空間受限的生產線上安裝的設備數量。此外,IP67 級外殼可保護系統免受液體和灰塵的影響,無需外部再加一個外殼。
一個 In-Sight 9912 智能相機拍攝大型零件的照片,例如金屬設備門。
在完全交互式的3D導覽中近距離了解In-Sight 9000提供的先進功能。
In-Sight 9000 解決了以前需要在計算機或控制器式系統上編程的應用難題。In-Sight EasyBuilder 界面通過分步式流程引導操作員逐步完成設置,另外高級電子表格視圖可直接訪問視覺工具。無論什么樣的圖像分辨率需求或應用復雜性,客戶均可在同一個應用設置環境中的同一個 UI 中工作。
In-Sight 9000 配備了康耐視業界先進的視覺工具和圖像處理技術,包括 PatMax RedLine - 這是快速、穩定和高精度二維圖案匹配的黃金標準。In-Sight 9912 型號還配備 HDR+ 技術,這延伸了高動態曝光技術 (HDR) 的界限,可以增強整個圖像的圖像對比度且不會降低采集速度。
In-Sight 9000 同時提供了線掃描和面陣掃描圖像采集方法。
In-Sight 9902L 線掃描視覺系統用于檢查大型、圓柱形和連續移動的物體。它每行采集 2,000 個像素,可提供 32MP 圖像(16,000 行),使視覺工具能夠執行高度詳細的檢查。像素線掃描速度為 67,000 線/秒(15us 掃描速率),可以跟上較快的生產線。9902L 只需要很小的目標部件視野,使其成為視野或安裝空間受限的應用理想選擇。
In-Sight 9912 面陣掃描
In-Sight 9912 面陣掃描視覺系統提供單色和彩色型號,是檢測大型固定部件的理想選擇。9912 采集 12MP(4096 x 3000 像素)圖像,可以捕獲到圖像細節,從而實現高精度的測量和檢測,并且不會犧牲視野。
9912 | 9912C | 9902L | ||
---|---|---|---|---|
最低固件 | 5.7 | 5.7 | 5.7.4 | |
圖像類型 | 單色 | 彩色 | 單色 | |
成像儀類型 | 1.1 英寸 CMOS(3.45 μm2 像素) | 1 英寸 CMOS(7 μm2 像素) | ||
圖像分辨率 | 12 MP (4096 x 3000) | 32MP(2048 x 16384 可軟件配置)或 16MP(1024 x 16384 可軟件配置) | ||
采集速度(最大值) | 14 fps | 8 fps | 66 K 行每秒(15us 每行) | |
內存 | 文件存儲 | 7.2 GB 非依電性閃存(工作),8 GB Micro SD 卡(工作,圖像,數據) | 14.8 GB 非依電性閃存(工作),8 GB Micro SD 卡(工作,圖像,數據) | |
正在處理 | 832 MB SDRAM | |||
選項 | 鏡頭 | C 接口 | ||
照明 | 通過光線控制連接器連接外置燈 | N/A | ||
視覺工具 | PatMax, PatMax RedLine, PowerGrid, Hotbars | |||
I/O | 網絡 | (1) 千兆以太網 (10/100/1000 Mbps) | ||
內置 | (1) 觸發器,(1) 通用輸入,(2) 通用輸出,(2) 雙向輸入輸出 | (1) 觸發器,(1) 通用輸入,(2) 通用輸出,(2) 用于正交支持的編碼器線路輸入 | ||
擴展 | CIO-MICRO, CIO?-1400 | |||
協議 | 一般 | TCP/IP, UDP, FTP, SFTP, Telnet, SMTP, RS-232 | ||
行業 | OPC UA、以太網/IP及附加配置文件、PROFINET B類、iQSS、Modbus TCP、SLMP/SLMP掃描儀、IEEE 1588 (CIP Sync)、Rockwell附加配置文件、CC-Link IE Field Basic | |||
機械 | 尺寸 | 53.4mm (2.10in) x 60.5mm (2.38in) x 121.0mm (4.77in) | ||
重量 | 400 g | |||
保護 | IP67 帶 C 接口鏡頭罩 | |||
電源 | 24 VDC |
9912 | 9912C | 9902L | ||
---|---|---|---|---|
最低固件 | 5.7 | 5.7 | 5.7.4 | |
圖像類型 | 單色 | 彩色 | 單色 | |
成像儀類型 | 1.1 英寸 CMOS(3.45 μm2 像素) | 1 英寸 CMOS(7 μm2 像素) | ||
圖像分辨率 | 12 MP (4096 x 3000) | 32MP(2048 x 16384 可軟件配置)或 16MP(1024 x 16384 可軟件配置) | ||
采集速度(最大值) | 14 fps | 8 fps | 66 K 行每秒(15us 每行) | |
內存 | 文件存儲 | 7.2 GB 非依電性閃存(工作),8 GB Micro SD 卡(工作,圖像,數據) | 14.8 GB 非依電性閃存(工作),8 GB Micro SD 卡(工作,圖像,數據) | |
正在處理 | 832 MB SDRAM | |||
選項 | 鏡頭 | C 接口 | ||
照明 | 通過光線控制連接器連接外置燈 | N/A | ||
視覺工具 | PatMax, PatMax RedLine, PowerGrid, Hotbars | |||
I/O | 網絡 | (1) 千兆以太網 (10/100/1000 Mbps) | ||
內置 | (1) 觸發器,(1) 通用輸入,(2) 通用輸出,(2) 雙向輸入輸出 | (1) 觸發器,(1) 通用輸入,(2) 通用輸出,(2) 用于正交支持的編碼器線路輸入 | ||
擴展 | CIO-MICRO, CIO?-1400 | |||
協議 | 一般 | TCP/IP, UDP, FTP, SFTP, Telnet, SMTP, RS-232 | ||
行業 | OPC UA、以太網/IP及附加配置文件、PROFINET B類、iQSS、Modbus TCP、SLMP/SLMP掃描儀、IEEE 1588 (CIP Sync)、Rockwell附加配置文件、CC-Link IE Field Basic | |||
機械 | 尺寸 | 53.4mm (2.10in) x 60.5mm (2.38in) x 121.0mm (4.77in) | ||
重量 | 400 g | |||
保護 | IP67 帶 C 接口鏡頭罩 | |||
電源 | 24 VDC |
工業運用